| Taxon ID: 36,266 Total records: 39,143 | ||||||||||||||
Miniopterus fuliginosus
Country
| Country | Brunei Darussalam |
|---|---|
| Continent Ocean | Asia |
Classification
| Kingdom | Animalia (COL) |
|---|---|
| Phylum | Chordata (COL) |
| Class | Mammalia (COL) |
| Order | Chiroptera (COL) |
| Family | Vespertilionidae (COL) |
Taxonomy
| Genus | Miniopterus | Reference | |
|---|---|---|---|
| SubGenus | Vernacular Name | ||
| Species | fuliginosus | IUCN Threat Status-Year | Least concern, 2008 |
| SubSpecies | Nat'l Threat Status-Year | ||
| Infraspecies | Reason for Change | ||
| Infraspecies Rank | CITES | ||
| Taxonomic Group | Mammals | Native Status | Native |
| Scientific Name Author | (Hodgson, 1835) | Country Distribution | Brunei Darussalam |
| Citation | Description | Brunei Darussalam | |
| Source |
Record Level
| Date Last Modified | 2011-06-07 13:00:00 |
|---|---|
| Institution Code | ACBBISS-BN |
| Collection Code | 36266 |
| Catalog Number | ACBBISS-BN-36266 |
| Record URL |
Growth Parameters
| Temperature | 0 | Observed Weight | 0 |
|---|---|---|---|
| Sex | Previous Catalog Number | ||
| Life Stage | Relationship Type | ||
| Preparation Type | Related Catalog Item | ||
| Individual Count | 0 | GML Features | |
| Observerd Individual Count | 0 | Notes |
Collecting Event
Images
|
Additional Info
Synonyms To Manage Synonyms for Miniopterus fuliginosus, click this link: Synonyms. |
|
Common Names To Manage Common Names for Miniopterus fuliginosus, click this link: Common Names. |
|
Localities To Manage Localities for Miniopterus fuliginosus, click this link: Localities. |
