| Taxon ID: 84,820 Total records: 39,143 | ||||||||||||||
Zehneria mucronata
Country
| Country | Indonesia |
|---|---|
| Continent Ocean | Asia |
Classification
| Kingdom | Plantae (COL) |
|---|---|
| Phylum | Tracheophyta (COL) |
| Class | Magnoliopsida (COL) |
| Order | Cucurbitales (COL) |
| Family | Cucurbitaceae (COL) |
Taxonomy
| Genus | Zehneria | Reference | |
|---|---|---|---|
| SubGenus | Vernacular Name | ||
| Species | mucronata | IUCN Threat Status-Year | Not Evaluated, 2000 |
| SubSpecies | Nat'l Threat Status-Year | Not Evaluated, 2000 | |
| Infraspecies | Reason for Change | ||
| Infraspecies Rank | CITES | ||
| Taxonomic Group | Plants | Native Status | Not known |
| Scientific Name Author | (Bl.) Miq. | Country Distribution | Indonesia |
| Citation | Toyama, H., Tagane, S., Darnaedi, D., Djamaluddin, I., Ardiyani, M., Hidayat, A.(...) Yahara, T. (2018). A Picture Guide of Forest Trees in Gunung Gede Pangrango National Park, Indonesia. Fukuoka, Japan. Center for Asian Conservation Ecology. | Description | |
| Source |
Record Level
| Date Last Modified | 2018-07-17 13:42:36 |
|---|---|
| Institution Code | ACBBISS-ID |
| Collection Code | 84820 |
| Catalog Number | ACBBISS-ID-84820 |
| Record URL | http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2017/details/species/id/dbbbc32cb67702bf61f7a03195853069 |
Growth Parameters
| Temperature | 0 | Observed Weight | 0 |
|---|---|---|---|
| Sex | Previous Catalog Number | ||
| Life Stage | Relationship Type | ||
| Preparation Type | Related Catalog Item | ||
| Individual Count | 0 | GML Features | |
| Observerd Individual Count | 0 | Notes |
Collecting Event
| Basis Of Record | Unknown | Day Collected | 0 |
|---|---|---|---|
| Collector Number | Start Day Collected | 0 | |
| Field Number | End Day Collected | 0 | |
| Collector | Julian Day | 0 | |
| Year Collected | 2018 | Start Julian Day | 0 |
| Start Year Collected | 0 | End Julian Day | 0 |
| End Year Collected | 0 | Time Of Day | 0 |
| Month Collected | 0 | Start Time Of Day | 0 |
| Start Month Collected | 0 | End Time Of Day | 0 |
| End Month Collected | 0 | Time Zone |
Images
|
Additional Info
Synonyms To Manage Synonyms for Zehneria mucronata, click this link: Synonyms. |
Bryonia johnstonii Cuzent ex Seem. ¦ Bryonia mucronata Bl. ¦ Cucumis maderaspatanus Soland. ex Seem. ¦ Karivia samoensis var. vitiensis A. Gray ¦ Melothria baueriana F. Müll. ¦ Melothria carnosula Cogn. ¦ Melothria grayana Cogn. ¦ Melothria kelungensis (Hayata) Hayata ex Makino & Nemoto ¦ Melothria kelungensis Hayata ¦ Melothria lobata Merr. ¦ Melothria mucronata (Bl.) Cogn. ¦ Melothria rechingeri Cogn. ¦ Pilogyne mucronata (Bl.) W.J.de Wilde & Duyfjes ¦ Pilogyne zehneria Steud. ¦ Zehneria baueriana Endl. ¦ Zehneria grayana (Cogn.) F.R. Fosberg & M.-H. Sachet ¦ Zehneria grayana var. vitiensis (A. Gray) F.R. Fosberg & M.-H. Sachet ¦ Zehneria kelungensis Hayata ¦ |
Common Names To Manage Common Names for Zehneria mucronata, click this link: Common Names. |
|
Localities To Manage Localities for Zehneria mucronata, click this link: Localities. |
Species Record Details Encoded By:
Carlos Aurelio Callangan
|
Species Record Updated By:
Carlos Aurelio Callangan
|

